Volleybalvereniging Amsterdam Oost, Zeeburg en IJburg
Volamos speelt haar thuiswedstrijden vlak bij De Kantine. Hieronder vind je het actuele programma, de uitslagen en de standen van alle teams. Na de wedstrijd ben je welkom voor een drankje in De Kantine.
Programma
Morgen · vrijdag 20 november
-
Volamos DS 1 CTO’70 Volleybal DS 1
-
WEST! DS 1 Volamos DS 5
-
WEST! DS 2 Volamos DS 6
-
Zipangu HS 1 Volamos HS 1
Zaterdag 21 november
-
Volamos XA 2 CTO’70 Volleybal XA 1
-
Volamos XA 3 VONO XA 2
-
CTO’70 Volleybal XB 1 Volamos XA 3
-
K.V.A. XA 2 Volamos XA 1
-
K.V.A. XA 4 Volamos XA 4
-
Volamos XA 5 Albatros MC 5
Maandag 23 november
-
Volamos DS 3 Albatros DS 6
Dinsdag 24 november
-
UvO DS 8 Volamos DS 5
-
UvO DS 6 Volamos DS 4
Donderdag 26 november
-
Arena HS 1 Volamos HS 2
Vrijdag 27 november
-
Netzo HS 14 Volamos HS 3
Zaterdag 28 november
-
K.V.A. DS 3 Volamos DS 1
-
SVU DS 6 Volamos DS 3
-
K.V.A. DS 6 Volamos DS 2
Dinsdag 1 december
-
VONO DS 1 Volamos DS 5
Woensdag 2 december
-
Albatros DS 3 Volamos DS 1
-
Volamos DS 4 V.C. Waterland DS 2
Donderdag 3 december
-
Volamos DS 2 Armixtos DS 5
-
Volamos DS 4 UvO DS 6
-
Volamos DS 5 VONO DS 1
-
Volamos HS 2 VV Amsterdam HS 9
-
Volamos DS 3 Xenon DS 1
-
Volamos DS 6 VTAG DS 3
-
Volamos HS 1 UvO HS 4
-
Volamos HS 3 Smashing '72 HS 6
Dinsdag 8 december
-
De Spuyt DS 2 Volamos DS 1
Woensdag 9 december
-
Albatros HS 5 Volamos HS 1
-
G-nomes HS 2 Volamos HS 2
-
VTAG DS 3 Volamos DS 6
Donderdag 10 december
-
The Improbables DS 2 Volamos DS 2
Vrijdag 11 december
-
Volamos HS 1 Albatros HS 5
Woensdag 30 december
-
K.V.A. XA 3 Volamos XA 1
-
Volamos XA 2 Volamos XA 1
-
VONO XA 1 Volamos XA 2
-
Volamos XA 3 CTO’70 Volleybal XB 1
-
Volamos XA 4 VONO XA 2
Geen gegevens voor dit team.
Uitslagen
- Albatros DS 6 32 Volamos DS 3 V 25-17 · 17-25 · 20-25 · 25-14 · 15-9
- Albatros DS 5 04 Volamos DS 2 W 19-25 · 23-25 · 12-25 · 9-25
- CTO’70 Volleybal JC 1 32 Volamos XA 5 V 21-25 · 25-22 · 25-23 · 19-25 · 15-12
- Volamos XA 1 31 VONO XA 1 W 25-19 · 22-25 · 25-18 · 25-14
- Volamos XA 2 Uitgesteld Volamos XA 1
- Volamos XA 2 32 K.V.A. XA 2 W 18-25 · 27-25 · 25-13 · 11-25 · 15-11
- Volamos DS 5 04 Xenon DS 2 V 13-25 · 23-25 · 22-25 · 20-25
- Volamos HS 1 13 Fietsenwinkel de Duif – K.V.A. HS 4 V 25-23 · 19-25 · 21-25 · 25-27
- Volamos DS 6 40 Smashing '72 DS 6 W 25-18 · 26-24 · 25-23 · 25-16
- Volamos DS 3 31 K.V.A. DS 7 W 17-25 · 25-18 · 25-15 · 25-18
- Volamos DS 1 23 K.V.A. DS 3 V 22-25 · 25-21 · 25-15 · 24-26 · 14-16
- Volamos HS 3 40 VONO HS 2 W 25-16 · 25-19 · 25-21 · 25-11
- Volamos HS 2 04 Netzo HS 9 V 15-25 · 17-25 · 17-25 · 23-25
- Volamos DS 4 31 Armixtos DS 7 W 19-25 · 25-11 · 25-17 · 25-21
- Volamos DS 2 40 Albatros DS 5 W 25-18 · 25-21 · 25-14 · 25-21
- UvO HS 4 40 Volamos HS 1 V 27-25 · 25-11 · 25-22 · 25-13
- Armixtos DS 7 23 Volamos DS 4 W 27-25 · 18-25 · 25-22 · 14-25 · 13-15
- US MC 2 13 Volamos XA 5 W 22-25 · 16-25 · 25-27 · 25-15
- K.V.A. XA 3 04 Volamos XA 2 W 16-25 · 12-25 · 18-25 · 14-25
- Volamos XA 4 04 CTO’70 Volleybal XB 1 V 21-25 · 7-25 · 8-25 · 7-25
- Volamos XA 1 40 CTO’70 Volleybal XA 1 W 26-24 · 25-17 · 28-26 · 25-14
- Armixtos DS 3 40 Volamos DS 1 V 25-14 · 25-19 · 25-21 · 25-15
- K.V.A. XA 4 13 Volamos XA 3 W 21-25 · 26-24 · 24-26 · 20-25
- VONO HS 2 23 Volamos HS 3 W 18-25 · 14-25 · 25-20 · 25-19 · 8-15
Geen gegevens voor dit team.
Standen
Volamos DS 1
Dames 2e Klasse H Eerste helft
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | VTAG DS 1 | 11 | 49 |
| 2 | Armixtos DS 3 | 9 | 30 |
| 3 | De Spuyt DS 2 | 10 | 26 |
| 4 | SVU DS 3 | 9 | 24 |
| 5 | K.V.A. DS 3 | 11 | 24 |
| 6 | Volamos DS 1 | 10 | 23 |
| 7 | Albatros DS 3 | 10 | 15 |
| 8 | CTO’70 Volleybal DS 1 | 10 | 9 |
Volamos DS 2
Dames 4e Klasse D Eerste helft
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | K.V.A. DS 6 | 7 | 26 |
| 2 | Volamos DS 2 | 7 | 25 |
| 3 | UvO DS 5 | 6 | 22 |
| 4 | The Improbables DS 2 | 4 | 9 |
| 5 | Armixtos DS 5 | 5 | 4 |
| 6 | Albatros DS 5 | 7 | 4 |
Volamos DS 3
Dames 4e Klasse E Eerste helft
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Netzo DS 1 | 7 | 29 |
| 2 | K.V.A. DS 7 | 8 | 24 |
| 3 | SVU DS 6 | 8 | 21 |
| 4 | Albatros DS 6 | 9 | 17 |
| 5 | Xenon DS 1 | 7 | 14 |
| 6 | Volamos DS 3 | 7 | 10 |
Volamos DS 4
Dames 5e Klasse A Eerste helft
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | UvO DS 6 | 7 | 31 |
| 2 | Volamos DS 4 | 7 | 18 |
| 3 | The Improbables DS 3 | 5 | 16 |
| 4 | SVU DS 7 | 7 | 13 |
| 5 | V.C. Waterland DS 2 | 6 | 11 |
| 6 | Armixtos DS 7 | 6 | 6 |
Volamos DS 5
Dames 5e Klasse C Eerste helft
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | WEST! DS 1 | 8 | 31 |
| 2 | Xenon DS 2 | 7 | 29 |
| 3 | VONO DS 1 | 6 | 19 |
| 4 | VV Amsterdam DS 9 | 8 | 14 |
| 5 | Volamos DS 5 | 6 | 13 |
| 6 | UvO DS 8 | 9 | 4 |
Volamos DS 6
Dames 6e Klasse B Eerste helft
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Volamos DS 6 | 9 | 36 |
| 2 | VTAG DS 3 | 8 | 32 |
| 3 | WEST! DS 2 | 8 | 18 |
| 4 | Smashing '72 DS 6 | 10 | 12 |
| 5 | Xenon DS 3 | 9 | 7 |
Volamos HS 1
Heren 4e Klasse E Eerste helft
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | UvO HS 4 | 8 | 37 |
| 2 | Fietsenwinkel de Duif – K.V.A. HS 4 | 6 | 20 |
| 3 | Zipangu HS 1 | 7 | 15 |
| 4 | Volamos HS 1 | 6 | 11 |
| 5 | Albatros HS 5 | 6 | 11 |
| 6 | De Spuyt HS 6 | 7 | 6 |
Volamos HS 2
Heren 5e Klasse A Eerste helft
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | VV Amsterdam HS 9 | 7 | 28 |
| 2 | Netzo HS 9 | 7 | 23 |
| 3 | G-nomes HS 2 | 8 | 21 |
| 4 | Arena HS 1 | 5 | 10 |
| 5 | Netzo HS 10 | 8 | 10 |
| 6 | Volamos HS 2 | 7 | 8 |
Volamos HS 3
Heren 6e Klasse B Eerste helft
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Volamos HS 3 | 8 | 34 |
| 2 | Netzo HS 14 | 8 | 24 |
| 3 | Smashing '72 HS 6 | 6 | 15 |
| 4 | VONO HS 2 | 7 | 9 |
| 5 | The Improbables HS 4 | 7 | 3 |
Volamos XA 1
Jeugd Mix Amsterdam Hoog 1 – Eerste helft
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Volamos XA 1 | 7 | 24 |
| 2 | CTO’70 Volleybal XA 1 | 7 | 23 |
| 3 | K.V.A. XA 2 | 7 | 21 |
| 4 | Volamos XA 2 | 7 | 20 |
| 5 | VONO XA 1 | 7 | 15 |
| 6 | K.V.A. XA 3 | 7 | 2 |
Volamos XA 2
Jeugd Mix Amsterdam Hoog 1 – Eerste helft
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Volamos XA 1 | 7 | 24 |
| 2 | CTO’70 Volleybal XA 1 | 7 | 23 |
| 3 | K.V.A. XA 2 | 7 | 21 |
| 4 | Volamos XA 2 | 7 | 20 |
| 5 | VONO XA 1 | 7 | 15 |
| 6 | K.V.A. XA 3 | 7 | 2 |
Volamos XA 3
Jeugd Mix Amsterdam Midden 2- Eerste helft
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | CTO’70 Volleybal XB 1 | 5 | 25 |
| 2 | Volamos XA 3 | 5 | 20 |
| 3 | K.V.A. XA 4 | 5 | 9 |
| 4 | Volamos XA 4 | 6 | 6 |
| 5 | VONO XA 2 | 5 | 5 |
Volamos XA 4
Jeugd Mix Amsterdam Midden 2- Eerste helft
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | CTO’70 Volleybal XB 1 | 5 | 25 |
| 2 | Volamos XA 3 | 5 | 20 |
| 3 | K.V.A. XA 4 | 5 | 9 |
| 4 | Volamos XA 4 | 6 | 6 |
| 5 | VONO XA 2 | 5 | 5 |
Volamos XA 5
Jeugd Mix Amsterdam Laag 4 – Eerste helft
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | CTO’70 Volleybal JC 1 | 7 | 32 |
| 2 | Albatros MC 5 | 7 | 25 |
| 3 | Volamos XA 5 | 7 | 17 |
| 4 | Albatros MC 4 | 7 | 14 |
| 5 | US MC 2 | 7 | 9 |
| 6 | US MC 3 | 7 | 8 |
Geen gegevens voor dit team.
Teams
Dames 6
- Volamos DS 1 6e in Dames 2e Klasse H Eerste helft + Agenda
- Volamos DS 2 2e in Dames 4e Klasse D Eerste helft + Agenda
- Volamos DS 3 6e in Dames 4e Klasse E Eerste helft + Agenda
- Volamos DS 4 2e in Dames 5e Klasse A Eerste helft + Agenda
- Volamos DS 5 5e in Dames 5e Klasse C Eerste helft + Agenda
- Volamos DS 6 1e in Dames 6e Klasse B Eerste helft + Agenda
Heren 3
Jeugd A (mix) 6
- Volamos XA 1 1e in Jeugd Mix Amsterdam Hoog 1 – Eerste helft + Agenda
- Volamos XA 2 4e in Jeugd Mix Amsterdam Hoog 1 – Eerste helft + Agenda
- Volamos XA 3 2e in Jeugd Mix Amsterdam Midden 2- Eerste helft + Agenda
- Volamos XA 4 4e in Jeugd Mix Amsterdam Midden 2- Eerste helft + Agenda
- Volamos XA 5 3e in Jeugd Mix Amsterdam Laag 4 – Eerste helft + Agenda
- Volamos XA 6 Geen competitiestand (bv. CMV-toernooien) + Agenda
CMV niveau 5 4
CMV niveau 4 3
CMV niveau 3 2
CMV niveau 2 3
Geen gegevens voor dit team.
Bron: Nevobo · bijgewerkt do 19 nov 19:36 · Alles op volleybal.nl